Struktura własnościowa
| Lp. | Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział procentowy | Ilość głosów | Udział procentowy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Województwo Śląskie | 13 127 677 | 93,3906 | 13 127 677 | 87,6053 | |||
| 2. | Bytom | 234 600 | 1,6689 | 469 200 | 3,1311 | |||
| 3. | Chorzów | 25 249 | 0,1796 | 50 498 | 0,3370 | |||
| 4. | Jastrzębie-Zdrój | 83 | 0,0006 | 166 | 0,0011 | |||
| 5. | Klucze | 11 000 | 0,0782 | 22 000 | 0,1468 | |||
| 6. | Psary | 34 800 | 0,2476 | 69 600 | 0,4645 | |||
| 7. | Ruda Śląska | 154 815 | 1,1014 | 309 351 | 2,0644 | |||
| 8. | Siemianowice Śląskie | 188 941 | 1,3441 | 377 882 | 2,5217 | |||
| 9. | Świętochłowice | 55 | 0,0004 | 55 | 0,0004 | |||
| 10. | Tarnowskie Góry | 185 500 | 1,3196 | 371 000 | 2,4758 | |||
| 11. | Trzebinia | 25 000 | 0,1779 | 50 000 | 0,3337 | |||
| 12. | Tychy | 44 335 | 0,3154 | 88 670 | 0,5917 | |||
| 13. | Żarnowiec | 24 260 | 0,1726 | 48 241 | 0,3220 | |||
| 14. | Żory | 167 | 0,0012 | 167 | 0,0011 | |||
| 15. | Regionalna Izba Gospodarcza | 83 | 0,0006 | 166 | 0,0011 | |||
| 16. | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych “GZUT” S.A. | 180 | 0,0013 | 347 | 0,0023 | |||
| Razem | 14056745 | 100,0000 | 14985020 | 100,0000 |
-
Udostępniającypromocja
-
Data publikacji:29.01.2025 09:41
-
Data modyfikacji:09.04.2025 11:44
-
Ilość wyświetleń:
